Déjà vus
Conditionnement : Colis de 12...
J211LAT
Neuf
Conditionnement : Colis de 12 rouleaux de draps pour tables d'examen 2 plis ouaté blanc - format européen - 150 fmts
Fabriqué en France Ecolabel Européen
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Draps d'examen pure ouate 2x20g/m² - Carton de 12 rouleaux - 2 plis 150 formats - 50x35cm - J211LAT
Conditionnement : Colis de 12 rouleaux de draps pour tables d'examen 2 plis ouaté blanc - format européen - 150 fmts
Fabriqué en France Ecolabel Européen
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
| Point fort un : | ouate 100% pure pâte de cellulose vierge |
| Point fort deux : | 2 x 20 gr/m² soit 40 gr/m² |
| Point fort trois : | 52,5 mètres |
| Point fort quatre : | 2 épaisseurs |
| Point fort cinq : | Conditionnement : Carton de 12 rouleaux |
| Désignation | Colis de 12 rouleaux de draps EXTRA FORTS pour tables d'examen 2 plis pure cellulose - 150 formats | |||||||
| commerciale | ||||||||
| Destination : |
|
|||||||
| Références : | interne Global Hygiène | J211LAT | |
| Code douanier | 48189010 | ||
| EAN13 | 3700178240822 | ||
| Dimensions : | Laize | 49,8 cm | |
| Longueurs selon calculs (voir NB) | 52,5 mètres | ||
| Poids du rouleau | 1 Kg 070 (+/-5%) | ||
| Diamètre intérieur mandrin | 39 mm lisse | ||
| Diamètre extérieur rouleau | '+/- 11 cm | ||
| Matière première : | Qualité ouate | ouate 100% pure pâte de cellulose vierge | |
| Blancheur | supérieure à 82 % | ||
| Traitement | Résistance humide 'WS' | ||
| Aspect | Lisse | ||
| Nombre de plis | 2 épaisseurs | ||
| Assemblage | par 7 moletages | ||
| Grammage | 2 x 20 gr/m² soit 40 gr/m² | ||
| Résistance sans marche | N.C. daN/50mm sur 1 épaisseur | ||
| Résistance sans travers | N.C. daN/50mm sur 1 épaisseur | ||
| Allongement | non communiqué | ||
| Taux de cendre | non communiqué | ||
| Homologation | C.E. | ||
| Conditionnement : | Unité de Facturation (UF) | Carton de 12 rouleaux | |
| Colis de | 12 Rouleaux | ||
| Poids net du colis | 13 Kg 400 | ||
| Poids brut du colis | nc | ||
| Dimensions colis | Larg.445 mm x Prof.335 mm x Haut.510 mm | ||
| Volume colis | 0,076 m3 | ||
| Type palette | 80 x 120 cm | ||
| Nombre d'UF /palette | 24 cartons | ||
| Nombre de colis /palette | 24 cartons | ||
| Plan de palettisation | 4 rangs de 6 colis | ||
| Dimensions palette hors tout | long. 120 cm x larg. 80 cm x haut. 219cm | ||
| Nota Bene : | Version 20120605 - Les présentes caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis de notre part. | ||
| Contrôle de fabrication réalisé sur le poids du produit fini dans les tolérances définies par la Norme AFNOR | |||
Aucun avis n'a été publié pour le moment.