Aucun fabricant
Aucun fournisseur
Déjà vus
Conditionnement : Mouchoirs extra...
H400LOT
Neuf
Conditionnement : Mouchoirs extra blanc en colis de 40 boîtes de 100 pièces
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
40 boîtes de mouchoirs extra blanc pure ouate 2x16g/m² - 100 formats 20.5x20.5cm - H400LOT
Conditionnement : Mouchoirs extra blanc en colis de 40 boîtes de 100 pièces
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
| Point fort un : | pure pâte de cellulose vierge |
| Point fort deux : | 2 x 16 gr/m² - soit 32 gr/m² |
| Point fort trois : | 100 mouchoirs |
| Point fort quatre : | 2 épaisseurs |
| Point fort cinq : | Conditionnement : colis de 40 boîtes de 100 pièces |
| Désignation commerciale | Mouchoirs extra blanc en colis de 40 boîtes de 100 pièces Boîtes décorées imprimées 'OUATINELLE' | ||
| Destination : | Mouchoirs pour utilisation professionnelle ou grand public | ||
| Texte orienté | Mouchoirs pure pâte de cellulose vierge qualité extra douce (faciale) - double épaisseur. | ||
| consommateurs | Présentation en boites décorées avec fenêtre d'extraction, de 100 mouchoirs enchevêtrés. | ||
| Particulièrement facile d'emploi grâce à son système de dévidage. | |||
| Garantie de protection des mouchoirs inusités assurée par le film transparent sur fenêtre. | |||
| Références : | interne Global Hygiène | H400LOT | |
| EAN13 | 3700178231790 | ||
| Nomenclature douanière | 48182010 | ||
| Dimensions : | Largeur format | 20,5 cm | |
| Longueur format | 20,5 cm | ||
| Nombre de formats / boîte | 100 mouchoirs | ||
| Dimensions boîte | Long. 23,0 cm x Larg. 11,5 cm x Haut. 5,2 cm | ||
| Poids boîte | 168 gr | ||
| Nombre de boîtes/carton | 40 boîtes | ||
| Matière première : | Ouate | pure pâte de cellulose vierge | |
| Traitement | résistance humide 'WS' | ||
| Qualité | faciale extra douce | ||
| Aspect | extra blanc | ||
| Nombre de plis | 2 épaisseurs | ||
| Grammage | 2 x 16 gr/m² - soit 32 gr/m² | ||
| Résistance sens marche | NC | ||
| Résistance sens travers | NC | ||
| Allongement | NC | ||
| Taux de cendre | NC | ||
| Conditionnement : | Unité de Facturation (UF) | carton | |
| Colis de | 40 boîtes | ||
| Poids net du colis | 6 kg 720 (+/- 5 %) | ||
| Poids brut du colis | 7 kg 300 (+/-5%) | ||
| Dimensions colis | Long. 590 mm x Larg. 430 mm x Haut. 250 mm | ||
| Volume colis | 0,064 m3 | ||
| Type palette | 80 x 120 cm | ||
| Nombre d'UF /palette | 36 cartons | ||
| Nombre de colis /palette | 36 cartons | ||
| Plan de palettisation | 9 rangs de 4 colis | ||
| Dimensions palette hors tout | long. 120 cm x larg. 86 cm x haut. 240 cm | ||
| Nota Bene : | 20071128 : Les présentes caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis de notre part. | ||
| Contrôle de fabrication réalisé sur le poids du produit fini dans les tolérances définies par la Norme AFNOR | |||
Aucun avis n'a été publié pour le moment.